Gouda – Snelweg A12 bij Gouda staat niet meer in de top 3 als het om gevaarlijkste kilometer op snelwegen. Desondanks namen de ongevallen afgelopen jaar niet af maar met nam het toe met één ongeval er bij.
De reden dat de A12 is gedaald is omdat andere snelwegen met ongevallen zijn gestegen.
De A4 bij Leiderdorp in de richting Den Haag was in 2018 het gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland. Tussen de hectometerpalen 33,0 en 34,0 handelde de Stichting IMN 52 ongevallen af. Dat was 60% meer dan in 2017, twee keer zo veel als in 2015 en 2016 en zes keer zoveel als in de periode 2010 – 2014.
Gevaarlijkste 1km wegvakken in 2018
Rang 2018 | Rang 2017 | Weg | Weghelft | Hectometer | Ongevallen |
---|---|---|---|---|---|
1 | (14) | A4 | Re | 33,0 – 33,9 | 52 |
2 | (4) | A1 | Re | 53,0 – 53,9 | 48 |
3 | (13) | A10 | Re | 15,0 – 15,9 | 48 |
4 | (2) | A12 | Li | 27,0 – 27,9 | 44 |
5 | (1) | A16 | Li | 21,0 – 21,9 | 41 |
6 | (6) | A20 | Re | 42,0 – 42,9 | 41 |
7 | (9) | A8 | Li | 1,0 – 1,9 | 38 |
8 | (8) | A10 | Li | 30,0 – 30,9 | 38 |
9 | (7) | A28 | Li | 2,0 – 2,9 | 37 |
10 | (17) | A1 | Li | 4,0 – 4,9 | 36 |
Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl
Download nu deGouda App voor iOS en Android Â
28-01-2019 10:30