Gouda – Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. D66 is in Gouda de grootste partij, gevolgd door GroenLinks en ChristenUnie. Het opkomstpercentage was 51,81%. Hieronder vindt u de definitieve uitslagen van Gouda per partij.
Lijstnummer | Partij | Percentage 2022 | Percentage 2018 |
---|---|---|---|
1 | D66 | 12,9% | 11,8% |
2 | ChristenUnie | 11,8% | 10,9% |
3 | PvdA | 10,2% | 10,2% |
4 | VVD | 8,6% | 10,2% |
5 | CDA | 7,0% | 9,8% |
6 | Gouda Positief | 10,1% | 9,6% |
7 | GroenLinks | 11,9% | 9,5% |
8 | SGP | 6,8% | 6,4% |
9 | Gemeentebelangen Gouda | 8,4% | 5,0% |
10 | Partij voor de Dieren | 6,3% | 4,0% |
11 | Gouda Vitaal | 4,1% | – |
12 | KINDPARTIJ | 0,4% | – |
13 | Gouda Bewust | 1,5% | – |
Meer informatie over de verkiezingsuitslag vindt u op onze verkiezingspagina. Hier kunt u ook de processen-verbaal bekijken.