Door een daling van 4% in het aantal verkochte woningen in 2021, gecombineerd met een hoger woningtekort en hoge verkoopprijzen, dreigt de woningmarkt droog te koken. De gemiddelde huizenprijs is, vergeleken met het jaar ervoor, met ruim 15% toegenomen tot 387 duizend euro. De prijzen stegen in Nederland in 2021 harder dan de NHG-grens, waardoor er ook nog eens minder betaalbare woningen bereikbaar waren. Lucht op de markt ontstaat de komende jaren door het aanbod van nieuwe woningen te versnellen.
 Ondanks een groeiende belangstelling voor wonen in het buitengebied, blijft de Randstad onverminderd populair. Hier nam het aantal transacties nog iets toe, terwijl landelijk het aantal transacties afnam. Ook de woningprijzen zijn er onverminderd hoog. Naast de traditionele hoge druk in de Randstad is de druk ook opgelopen in de regio’s Rotterdam – Dordrecht en de Brabantse steden. Deze toename wordt veroorzaakt door een toename in het aantal transacties en een sterke huishoudensgroei in de komende tien jaar. Een relatieve afkoeling is waarneembaar in de Sallandse regio. Daar nam het aantal transacties sterk af. Deze ontwikkelingen zijn te zien op de landelijke Hittekaart 2022, die BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling vandaag uitbrengt. In de (donker)rode gemeenten ligt het woningtekort ook boven het landelijke gemiddelde.  Blijvende krimpgebieden zijn Noord-Oost Groningen en Zuid-Limburg. Daar zal het aantal huishoudens in de komende tien jaar afnemen, waardoor de woningmarkt daar het meest koel is.  De regio Zuid-West kent een aantal regionale topscoorders, sterke stijgers en dalers.  De meest verhitte gemeenten zijn: 1. Den-Haag, 2. Rotterdam, 3. Wassenaar, 4. Leiden, 5. Rijswijk, 6. Oegstgeest, 7. Delft, 8. Zoetermeer, 9. Noordwijk, 10. Leidschendam.  De sterkste regionale stijgers ten opzichte van 2021 zijn: Hendrik-Ido-Ambacht, Zoetermeer, Nissewaard, Zwijndrecht, Hoeksche Waard. De gemeenten Schouwen-Duiveland, Nieuwkoop, Vlissingen, Sluis en Noord-Beveland behoren tot de dalers in de regio ten opzichte van 2021.  De Hittekaart 2022 voor de regio Zuid-West Nederland ziet er als volgt uit:   De Top 40 van de ‘meest verhitte’ gemeenten in Nederland in 2022 ziet er als volgt uit:   In de top 40 meest verhitte gemeenten zijn de Zuid-Hollandse gemeenten Leiden, Delft en Rijswijk sterke ‘stijgers’. De reden van hun verhitte positie is dat daar het aantal transacties behoorlijk steeg. In Rijswijk is het aantal transacties zelfs 14% gestegen, terwijl landelijk het aantal transacties 4% daalde.  Meer locaties voor wonen Harm Janssen, directeur BPD Nederland, licht de huidige situatie toe: “Door de structureel hoge vraag naar woningen in combinatie met de enorme schaarste op de woningmarkt en hoge prijzen, is de woningmarkt voor steeds minder mensen toegankelijk aan het worden”, aldus Janssen. “Nieuwe grootschalige locaties zijn daarom hard nodig om de markt af te laten koelen en te komen tot een markt met gezondere verhoudingen tussen vraag en aanbod en waar meer ruimte is voor betaalbare woningen.”  Janssen vervolgt: “De prognose is dat de daling van het aantal transacties zich ook dit jaar voortzet. Het kabinet wil 100.000 nieuwe woningen per jaar bouwen. Met een toenemend tekort aan woningen, de komende drie jaar van 279.000 nu tot 316.000 in 2024, neemt onze oproep om sneller te versnellen elke dag in urgentie toe.”  Minder woningen onder de Nationale Hypotheek Garantie-grens Tot vorig jaar groeide de NHG-grens evenredig mee met de landelijke huizenprijzenstijging. In 2021 zien we daarin een trendbreuk. De huizenprijzen stegen in Nederland in 2021 harder dan de NHG-grens, waardoor er minder betaalbare woningen bereikbaar waren voor huishoudens met een middeninkomen.Jaar | NHG-grens (euro’s) | Percentage woningen verkocht onder de NHG-grens |
2017 | 245.000 | 59% |
2018 | 265.000 | 58% |
2019 | 290.000 | 59% |
2020 | 310.000 | 57% |
2021 | 325.000 | 48% |
2022 | 355.000 | – |
bpd.nl/hittekaart-2022Â voor meer informatie en de interactieve versie van de Hittekaart 2022.
Vooral in de regio Amsterdam en regio Utrecht kunnen mensen uit steeds minder woningen kiezen die onder de NHG-grens vallen. Nog geen 20% van de woningen wordt daar onder de NHG-grens verkocht. Â Over het onderzoek In dit jaarlijks terugkerende onderzoek brengt BPD op basis van diverse factoren de sterke en zwakke gebieden op de bestaande koopwoningmarkt in kaart door middel van een Hittekaart. Een hoge score (donkerrode kleur) op de Hittekaart kenmerkt zich door hoge prijzen en/ of veel woningverkopen, maar ook een sterke (verwachte) huishoudensgroei. De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van het aantal woningtransacties in 2021, de gemiddelde koopsom in 2021 en de huishoudensprognose tot 2030. Â Het Kadaster en het CBS publiceren gezamenlijk de prijsontwikkeling en het aantal transacties; het CBS is de bron voor de voorraad koopwoningen. Dit betreffen jaarcijfers over heel 2021. De huishoudensprognose van een gemeente is gebaseerd op het Primos model van ABF. De prognose betreft de komende 10 jaar, oftewel de periode 2021-2030. Het onderzoek wordt uitgevoerd op gemeenteniveau. Â Ga naarÂ09-03-2022 10:55